Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Σενζέν, Κίνα
Μάρκα: Original Brand Module Agent
Πιστοποίηση: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Αριθμό μοντέλου: Δελτίο ΕΚΑΧ
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 κομμάτι
Τιμή: Please contact us for latest price
Συσκευασία λεπτομέρειες: Προσαρμοσμένο
Χρόνος παράδοσης: 1~7 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, L/C, πιστωτική κάρτα, PayPal
Δυνατότητα προσφοράς: 5000,0 τεμάχια την ημέρα
Λειτουργία: |
Μετατροπή των σημάτων eDP 1 λωρίδας και 2 λωρίδας σε σήματα LVDS 6/8-bit μονό/διπλό |
Πρόσθετη τάση: |
12V |
Διασύνδεση: |
EDP |
Τύπος σύνδεσης: |
HYS-200-20-2-15 |
Σχεδιασμός (L*W*H):: |
75*55*8,5 mm |
Θέρμανση αποθήκευσης: |
-20~60 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
-10 ~ 50 °C |
Λειτουργία: |
Μετατροπή των σημάτων eDP 1 λωρίδας και 2 λωρίδας σε σήματα LVDS 6/8-bit μονό/διπλό |
Πρόσθετη τάση: |
12V |
Διασύνδεση: |
EDP |
Τύπος σύνδεσης: |
HYS-200-20-2-15 |
Σχεδιασμός (L*W*H):: |
75*55*8,5 mm |
Θέρμανση αποθήκευσης: |
-20~60 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
-10 ~ 50 °C |
ZY08011 Δελτίο οδηγού TFT EDP σε Δελτίο προσαρμογή LVDS
Περιγραφή
Το ZY08011 είναι μια πλακέτα προσαρμογής eDP σε LVDS, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στο δεκτικό μέρος της μετάδοσης βίντεο / εικόνας.Η λειτουργία είναι η μετατροπή των σημάτων eDP 1 λωρίδας και 2 λωρίδας σε σήματα LVDS μονής/διπλής διαμόρφωσης 6/8 bit μέσω IC υψηλής απόδοσης. Η ανάλυση εξόδου LVDS είναι προσαρμοστική σύμφωνα με την ανάλυση εισόδου eDP, Η παροχή ενέργειας της πλακέτας προσαρμοστή υιοθετεί τον συνδυασμό της τάσης οδήγησης οθόνης eDP 3.Τροφοδοσία ισχύος 3V και 12V για το φως πίσωΗ τάση εξόδου της οθόνης οδήγησης LVDS είναι 3.3V.
Διασύνδεση
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Άρθρο | Υπόθεση | ΜΙΝ. | Τύπος. | Επικαιροποίηση. | Μονάδα | Σημείωση |
Η τάση τροφοδοσίας (12V) | 11.5 | 12.0 | 12.5 | ΔΕΔ | ||
Συγχρονική κατανάλωση (12V) |
Διοικητικό συμβούλιο Μόνο |
12 | 15 | 17 | mA |
Απόλυτο Μέγιστη αναλογίαμνς
Άρθρο | Σύμβολο | Ελάχιστο. | Μαξ. | Μονάδα | Σημείωση |
Πρόσθετη τάση | Βιν (12 V) | 9 | 12 | ΔΕΔ | 1,2,3 |
ρεύμα φώτων πίσω | Εξωτερική τάση (12V) | 700 | mA | ||
Θέρμανση αποθήκευσης | TSt | -20 | +60 | °C | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόπ | - Δέκα. | +50 | °C |
Σημείωση ΕπενδύσειςΜέσα στο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας.
Σημείωση (2)Τα όρια τάσης τροφοδοσίας είναι για το ZY08011.
Σημείωση (3)Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη της διάταξης εάν υπερβούνται οι μέγιστες τιμές.
Συνδετήρες
Συνδετήρας Σύνοψη
ΣΟ | Περιγραφή | Τύπος | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
J1 | Κεφαλίδα πινών LVDS | HYS-200-20-2-15 | HYS |
J2 |
Πίσω φωτισμός Συνδετήρας |
BH35GY-2P | HYS |
J4 |
ΕΠΔ ΕΠΠ Συνδετήρας |
XW0520-30P | HYS |
Αποδόσεις Πινάκια Κεφάλαιο ΣυνδετήραςΕπικεφαλής Επενδύσεις ∆ J1
Αριθμός καρφίτσας | Σύμβολο | Λειτουργία |
1 | ΚΑΚ | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
2 | ΚΑΚ | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
3 | ΚΑΚ | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
4 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
5 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
6 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
7 | RXOIN0- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS ((Δωρεάν δεδομένα) |
8 | RXOIN0+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Πληροφορίες περί αμοιβών) |
9 | RXOIN1- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS ((Δωρεάν δεδομένα) |
10 | RXOIN1+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Πληροφορίες περί αμοιβών) |
11 | RXOIN2- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS ((Δωρεάν δεδομένα) |
12 | RXOIN2+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Πληροφορίες περί αμοιβών) |
13 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
14 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
15 | RXOCLKIN- | Αρνητική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS (οπτικό ρολόι) |
16 | RXOCLKIN+ | Επικαιροποιημένη είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS (οπτικό ρολόι) |
17 | RXOIN3- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS ((Δωρεάν δεδομένα) |
18 | RXOIN3+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Πληροφορίες περί αμοιβών) |
19 | RXEIN0- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS ((Ακόμη δεδομένα) |
20 | RXEIN0+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Παρά δεδομένα) |
21 | RXEIN1- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS ((Ακόμη δεδομένα) |
22 | RXEIN1+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Παρά δεδομένα) |
23 | RXEIN2- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS ((Ακόμη δεδομένα) |
24 | RXEIN2+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Παρά δεδομένα) |
25 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
26 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
27 | RXECLKIN- | Αρνητική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS ((Καλό ρολόι) |
28 | RXECLKIN+ | Επικαιροποιημένη είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS ((Even clock) |
29 | RXEIN3- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS ((Ακόμη δεδομένα) |
30 | RXEIN3+ | Εισαγωγή θετικών διαφορικών δεδομένων LVDS ((Παρά δεδομένα) |
Πίσω φωτισμός Συνδετήρας ∆ J2
ΔΕΣΜΟΣ ΔΕΣΜΟΣ J2 | ||
Πινάκια | Σήμα | Περιγραφή |
1 | LED- | Αρνητικό φως. |
2 | LED+ | Πίσω φωτισμός θετικός |
ΕΠΠ Εισαγωγή Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια Συνδετήρας ¥J4
Πινάκια - Όχι, όχι. | Σύμβολο | Λειτουργία |
1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (εφεδρική) |
2 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
3 | Επικαιροποίηση | Αρνητικό σήμα διαφορικού για κύρια λωρίδα σύνδεσης EDP1 |
4 | Επικαιροποίηση | Θετικό σήμα διαφορικού για κύρια λωρίδα σύνδεσης EDP1 |
5 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
6 | Ειδικότερα: | Αρνητικό σήμα διαφορικού για κύρια λωρίδα σύνδεσης EDP0 |
7 | Ειδικότερα: | Θετικό σήμα διαφορικού για κύρια λωρίδα σύνδεσης EDP0 |
8 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
9 | Ειδικότερα: | Θετικό σήμα διαφορικού ζεύγους για το EDP AUXCH |
10 | Ειδικότερα: | Αρνητικό σήμα διαφορικού ζεύγους για το EDP AUXCH |
11 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
12 | Επενδύσεις | 3Δύναμη.3V |
13 | Επενδύσεις | 3Δύναμη.3V |
14 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (εφεδρική) |
15 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
16 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
17 | HPD_PANEL | Εντοπισμός θερμής πρίζας για θύρα EDP |
18 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
19 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
20 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
21 | Εθνική Τράπεζα | Ασπίδα εδάφους |
22 | ΔΕΝ | Ενεργοποίηση εισόδου LED |
23 | BL_PWM | Εισαγωγή LED PWM |
24 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (εφεδρική) |
25 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (εφεδρική) |
26 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
27 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
28 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
29 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία LED +12V |
30 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (εφεδρική) |
Μηχανικές Μέγεθοςς ς
Άρθρο | Περιγραφή | Παρατηρήσεις |
Διάρκεια | 75 χιλιοστά | ± 0,2 mm |
Διάμετρο | 55 χιλιοστά | ± 0,2 mm |
Υψόμετρο | 8.5 mm | + 0,3 mm |